FlossDoc: 請協力 GPLv3 的中文翻譯工作。

顯示各磁碟的可用空間

FlossDoc,自由中文開源知識庫

Jump to: navigation, search

使用命令 df

Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda6             10317828   5018496   4775216  52% /
tmpfs                  1031792         0   1031792   0% /lib/init/rw
varrun                 1031792       112   1031680   1% /var/run
varlock                1031792         0   1031792   0% /var/lock
udev                   1031792      2768   1029024   1% /dev
tmpfs                  1031792       216   1031576   1% /dev/shm
/dev/sda7             55939076  41516200  11581384  79% /home

加入選項 -T 會令 df 同時顯示各檔案系統的類型:

Filesystem    Type   1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda5     ext3    10317828   5018496   4775216  52% /
tmpfs        tmpfs     1031792         0   1031792   0% /lib/init/rw
varrun       tmpfs     1031792       112   1031680   1% /var/run
varlock      tmpfs     1031792         0   1031792   0% /var/lock
udev         tmpfs     1031792      2768   1029024   1% /dev
tmpfs        tmpfs     1031792       216   1031576   1% /dev/shm
/dev/sda7     ext3    55939076  41516204  11581380  79% /home

加入選項 -h 會令 df 顯示檔案系統大小、已使用大小和可用空間等數據時使用讓人們最易閱讀的單位 (K/M/G):

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6             9.9G  4.8G  4.6G  52% /
tmpfs                1008M     0 1008M   0% /lib/init/rw
varrun               1008M  112K 1008M   1% /var/run
varlock              1008M     0 1008M   0% /var/lock
udev                 1008M  2.8M 1005M   1% /dev
tmpfs                1008M  216K 1008M   1% /dev/shm
/dev/sda7              54G   40G   12G  79% /home

加入選項 -i 會令 df 顯示 inode 使用的情況而不是檔案系統大小:

Filesystem            Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/sda6             655360  179699  475661   28% /
tmpfs                 223337       3  223334    1% /lib/init/rw
varrun                223337      57  223280    1% /var/run
varlock               223337       2  223335    1% /var/lock
udev                  223337    5045  218292    3% /dev
tmpfs                 223337       3  223334    1% /dev/shm
/dev/sda7            7096768  184875 6911893    3% /home

相關頁面

相關連結

Personal tools