FlossDoc: 請協力 GPLv3 的中文翻譯工作。
Scientific Linux
FlossDoc,自由中文開源知識庫
Scientific Linux 是由費米實驗室 (Fermilab) 和歐洲核子研究組織 (CERN) 合作開發的 GNU/Linux distribution。這 GNU/Linux distribution 使用 Red Hat 開放出來 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 原始碼編譯而成,所以可以和 RHEL 百分百兼容。
目录 |
[编辑]
版本
| 版本 | 發佈日期 | 對應 RHEL 發佈日期 | CD 數目 | Linux | glibc | X Window | 特點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.1 (Feynman) | 2004-05-10 | 2004-01-16 | 4 | 2.4.21 | 2.3.2 | XFree86 4.3.0 | 建基於 Red Hat 9 |
| 3.0.2 | 2004-06-21 | 2004-05-18 | |||||
| 3.0.3 | 2004-10-01 | 2004-09-03 | |||||
| 3.0.4 | 2005-02-11 | 2004-12-21 | |||||
| 3.0.5 | 2005-07-25 | 2005-05-20 | |||||
| 3.0.7 | 2006-05-26 | 2006-03-15 | |||||
| 3.0.8 | 2006-10-31 | 2006-07-20 | |||||
| 3.0.9 | 2007-10-12 | 2007-06-15 | |||||
| 4.0 (Beryllium) | 2005-04-20 | 2005-02-15 | 6 | 2.6.9 | 2.3.4 | 6.8.1 | 建基於 Fedora Core 3 |
| 4.1 | 2005-08-06 | 2005-06-09 | |||||
| 4.2 | 2005-11-22 | 2005-10-05 | |||||
| 4.3 | 2006-05-08 | 2006-03-07 | |||||
| 4.4 | 2006-10-09 | 2006-08-11 | |||||
| 4.5 | 2007-06-25 | 2007-05-01 | |||||
| 4.6 | 2008-03-12 | 2007-11-15 | |||||
| 4.7 | 2008-09-03 | 2008-07-24 | |||||
| 4.8 | 2009-07-28 | 2009-05-18 | |||||
| 4.9 | 2011-02-16 | 2011-04-21 | |||||
| 5.0 (Boron) | 2007-05-04 | 2007-03-14 | 7-8 | 2.6.18 | 2.5 | 7.1 | 建基於 Fedora Core 6 |
| 5.1 | 2008-01-16 | 2007-11-07 | |||||
| 5.2 | 2008-06-26 | 2008-05-21 | |||||
| 5.3 | 2009-03-19 | 2009-01-19 | |||||
| 5.4 | 2009-11-04 | 2009-09-02 | |||||
| 5.5 | 2010-05-19 | 2010-03-30 | |||||
| 5.6 | 2011-06-21 | 2011-01-13 | |||||
| 5.7 | 2011-09-14 | 2011-07-21 | |||||
| 6 (Carbon) | 2011-03-03 | 2010-11-10 | 2.6.32 | 2.12 | 1.7.7 | 建基於 Fedora 12/13 | |
| 6.1 | 2011-07-28 | 2011-05-19 |
[编辑]
使用
- 安裝 Scientific Linux - 講解如何使用 Scientific Linux 安裝 CD/DVD 安裝 Scientific Linux 6.x。
- 使用 Pirut 安裝/移除軟件 - 講解如何使用圖形介面套件管理工具 Pirut 在 Fedora 由線上安裝/搜尋軟件或移除已安裝的軟件。(亦適用於 Scientific Linux 5.x) 您亦可以 yum 命令完成以上操作。
- 使用 Install Packages 安裝 RPM 套件 - 講解檔取得個別軟件的 RPM 檔案,如何在 X Window 上使用圖形介面套件管理工具 Pirut 中的 Install Packages 安裝至 Fedora 系統中。(亦適用於 Scientific Linux 5.x) 您亦可以 rpm 命令完成以上操作。
- 使用 Package Updater (pup) 更新軟件 - 講解如何在 Fedora 使用圖形介面套件管理工具 Pirut 中的 Package Updater (pup) 升級軟件。(亦適用於 Scientific Linux 5.x) 您亦可以 yum 命令完成以上操作。
[编辑]
請參看
- GNU/Linux Distribution - Debian, Fedora, Red Flag, Red Hat, Slackware, SuSE, Ubuntu
- Red Hat Enterprise Linux 變體 - CentOS, Scientific Linux, White Box Enterprise Linux
- Ubuntu 變體 - Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu
[编辑]
外部連結
- Scientific Linux - Scientific Linux 官方網站
- 維基百科: Scientific Linux[Eng][中文] - 維基百科對 Scientific Linux 的說明
- DistroWatch: Scientific Linux - DistroWatch 對 Scientific Linux 的說明

